刀剣: | 短剣 | ショートソード | フルートショートソード | ロングソード | ブロードソード | バスタードソード |
グラディウス | トゥハンドソード | クレイモア |
鈍器: | 太い木の棒 | 練習用木刀 | 棍棒 | 片手斧 | ハンマー | メイスビペンニス
弓: | ショートボウ | コンポジットボウ | ロングボウ | クロスボウ | レザーロングボウ |

グラディウス改造表

内容 効果 可能回数 要熟練 費用
重さ調節1 バランス+2 0~4 ■■■■■ 6 1000
重さ調節2 バランス+3 0~3 ■■■■□ 9 1200
重さ調節3 バランス+4 0~2 ■■■□□ 12 1500
重さ調節4 バランス+5 0~1 ■■□□□ 15 1800
焼き入れ1 最大ダメージ+1、クリティカル+1、バランス-2 0~4 ■■■■■ 15 2000
焼き入れ2 最大ダメージ+2、クリティカル+2、バランス-4 1~4 □■■■■ 25 6000
焼き入れ3 最大ダメージ+3、クリティカル+3、バランス-6 2~4 □□■■■ 35 10000
焼き入れ4 最大ダメージ+4、クリティカル+4、バランス-8 3~4 □□□■■ 45 14000
焼き入れ5 最大ダメージ+5、クリティカル+5、バランス-10 4 □□□□■ 55 18000
軽量化 最小ダメージ+4 0~3 ■■■■□ 10 3000
柄の交換 最大ダメージ-6、最小ダメージ+6 0 ■□□□□ 30 2500
刃磨き クリティカル+4 1~2 □■■□□ 10 3000
レイナルド式 最大ダメージ+20、最小ダメージ+20、クリティカル-10、
バランス-10、耐久-5
0 ■□□□□ 90 34500
ネリス式 最大ダメージ+5、最小ダメージ-5、クリティカル-5、
バランス+10
3~4 □□□■■ 75 22100