刀剣: | 短剣 | ショートソード | フルートショートソード | ロングソード | ブロードソード | バスタードソード |
グラディウス | トゥハンドソード | クレイモア |
鈍器: | 太い木の棒 | 練習用木刀 | 棍棒 | 片手斧 | ハンマー | メイスビペンニス
弓: | ショートボウ | コンポジットボウ | ロングボウ | クロスボウ | レザーロングボウ |

メイス改造表

内容 効果 可能回数 要熟練 費用
重さ調節1 バランス+1 0~4 ■■■■■ 4 1000
重さ調節2 バランス+2 0~3 ■■■■□ 8 1500
重さ調節3 バランス+3 0~2 ■■■□□ 12 2000
重さ調節4 バランス+4 0~1 ■■□□□ 16 2500
焼き入れ1 最大ダメージ+2、クリティカル-1、バランス+2 0~4 ■■■■■ 22 1000
焼き入れ2 最大ダメージ+3、クリティカル-3、バランス+3 1~4 □■■■■ 28 3000
焼き入れ3 最大ダメージ+4、クリティカル-5、バランス+4 2~4 □□■■■ 34 7000
焼き入れ4 最大ダメージ+5、クリティカル-7、バランス+5 3~4 □□□■■ 40 12000
焼き入れ5 最大ダメージ+6、クリティカル-9、バランス+6 4 □□□□■ 56 18000
柄の交換 最大ダメージ-5、最小ダメージ+5 0 ■□□□□ 30 4500
軽量化 最小ダメージ+3 0~3 ■■■■□ 10 3000
フック研ぎ クリティカル+4 1~2 □■■□□ 10 3000
トレボー式 最大ダメージ+5、最小ダメージ+5、クリティカル-5、
バランス+20、耐久-5
0 ■□□□□ 80 35300
アイデルン式 最大ダメージ+5、最小ダメージ-5、クリティカル+5、
バランス-5
3~4 □□□■■ 75 22200