刀剣: | 短剣 | ショートソード | フルートショートソード | ロングソード | ブロードソード | バスタードソード |
グラディウス | トゥハンドソード | クレイモア |
鈍器: | 太い木の棒 | 練習用木刀 | 棍棒 | 片手斧 | ハンマー | メイスビペンニス
弓: | ショートボウ | コンポジットボウ | ロングボウ | クロスボウ | レザーロングボウ |

ビペンニス改造表

内容 効果 可能回数 要熟練 費用
重さ調節1 バランス+2 0~4 ■■■■■ 10 500
重さ調節2 バランス+3 0~3 ■■■■□ 12 700
重さ調節3 バランス+4 0~2 ■■■□□ 15 1000
重さ調節4 バランス+5 0~1 ■■□□□ 18 1500
焼き入れ1 最大ダメージ+3、最小ダメージ+2、クリティカル-2 0~4 ■■■■■ 7 1000
焼き入れ2 最大ダメージ+4、最小ダメージ+2、クリティカル-3 1~4 □■■■■ 14 4000
焼き入れ3 最大ダメージ+4、最小ダメージ+3、クリティカル-4 2~4 □□■■■ 24 8000
焼き入れ4 最大ダメージ+5、最小ダメージ+3、クリティカル-5 3~4 □□□■■ 37 13000
焼き入れ5 最大ダメージ+5、最小ダメージ+4、クリティカル-6 4 □□□□■ 56 19000
柄の交換 最大ダメージ-5、最小ダメージ+5 0 ■□□□□ 30 3500
軽量化 最小ダメージ+3 0~3 ■■■■□ 10 3000
斧刃研ぎ クリティカル+5 1~2 □■■□□ 10 3000
トレボー式 最大ダメージ+20、最小ダメージ+10、クリティカル-10、
バランス+10、耐久-5
0 ■□□□□ 95 42500
アイデルン式 最大ダメージ-5、最小ダメージ+5、クリティカル+15、
バランス-5
3~4 □□□■■ 65 23700